銅線(Cu線)

特長


一般的に銅線は金線やアルミ線に比べ硬く、酸化しやすい為、ボンディング条件の管理が難しいとされておりますが、一方でその優れた電気的、機械的特性や価格面でのメリットから、多くの客様より注目されている製品となります。
Coining社(SPM社)はボールボンディング用銅線から太線ウエッジボンディング用銅線まで、幅広いラインナップを持ち、独自の加工手順による優れた機械的特性を持っております。
銅線ラインナップ
| Hardタイプ | Annealedタイプ(標準) | |||
|---|---|---|---|---|
| 線径 | 伸び率(%) | 破断荷重(g) | 伸び率(%) | 破断荷重(g) |
| 0.0007″(17.8μm) | 0.5-4.0 | 10‐20 | 6.0-20.0 | 5‐12 |
| 0.001″(25.4μm) | 0.5-4.0 | 20‐30 | 10.0-25.0 | 10‐20 |
| 0.00125″(31.75μm) | 0.5-4.0 | 35‐45 | 10.0-25.0 | 15-25 |
| 0.0015″(38.1μm) | 0.5-4.0 | 45‐75 | 10.0-25.0 | 25-35 |
| 0.002″(50.8μm) | 0.5-4.0 | 80‐120 | 10.0-25.0 | 45-55 |
| 0.003″(76.2μm) | 0.5-4.0 | 200‐270 | 10.0-30.0 | 95-115 |
| 0.004″(101.6μm) | 0.5-4.0 | 350‐450 | 10.0-30.0 | 175-225 |
| 0.005″(127μm) | 0.5-4.0 | 600‐700 | 10.0-30.0 | 260-310 |
| 0.010″(254μm) | 0.5-4.0 | 2200-2600 | 10.0-30.0 | 1040-1240 |
純度は99.99%Cu、線径交差は±3%からとなります。
リストに記載のない線径、機械的特性(伸び率、破断荷重)のご指定も賜ります。
線径は0.0007"(17.8μm)~作製可能となります。
資料
| 特性 | Cu | Au | Al | Ag |
|---|---|---|---|---|
| Electric Conductivity(%IALS) | 103.1 | 73.4 | 64.5 | 108.4 |
| Electric Resistivity(μU cm) | 1.7 | 2.3 | 2.66 | 1.6 |
| Thermal Conductivity(W/m K) | 398 | 317.9 | 243 | 428 |
| Thermal Expansion Coeff(μm/m K) | 16.5 | 14.2 | 23.6 | 19 |
| Young’s Modulus(Gpa@300K) | 130 | 88 | 75 | 100 |
各種ワイヤー、プリフォーム材の関連製品
![]()

