金線/金リボン線


特長


Coining社製(SPM社製)金線及び金リボン線は真空処理で精製された高純度の金属から作り出される為、非常に安定した線径及び機械的特性(伸び率及び破断荷重)を持ちます。
金線ラインナップ
| 線径 | 伸び率(%) | 破断荷重(g) | スプール | 巻き量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0005″(12.7μm) | 特注 | 特注 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0006″(15.3μm) | 特注 | 特注 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0007″(17.8μm) | 0.5-2.0 | 5.0-8.0 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0008″(20.3μm) | 1.0-3.0 | 5.0-8.0 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.001″(25.4μm) | 1.0-3.0 | 10gMin | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0012″(30.4μm) | 1.0-3.0 | 19.0-22.0 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0013″(33.0μm) | 特注 | 特注 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0015″(38.1μm) | 特注 | 特注 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0016″(40.6μm) | 特注 | 特注 | 11AL/12AL | 330ft(100m) |
| 0.0020″(50.8μm) | 2.0-10.0 | 30.0-45.0 | 11AL/12AL | 165ft(64m) |
純度は99.99%Au、線径交差は±3%からとなります。
リストに記載のない線径、機械的特性(伸び率、破断荷重)のご指定も賜ります。
線径は0.0005″(12.7μm)~作製可能となります。 弊社標準品の場合、納期は受注後1週間以内となります。
新規作成の場合の納期は受注後約約3週間となります 。
金リボン線ラインナップ
| 幅(W) | 厚さ(T) | 伸び率及び破断荷重 | スプール | 巻き量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.002″(50.8μm) | 0.0008″(20.3μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
| 0.002″(50.8μm) | 0.001″(25.4μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
| 0.002″(50.8μm) | 0.0012″(30.4μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
| 0.004″(101.6μm) | 0.0008″(20.3μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
| 0.004″(101.6μm) | 0.001″(25.4μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
| 0.004″(101.6μm) | 0.0012" (30.4μm) | 標準(Annealed) | 12AL | 50ft(15m) |
純度は99.99%Au、幅交差は±3%から、厚さ交差は±10%からとなります。
リストに記載のない幅、厚さ、機械的特性(伸び率、破断荷重)のご指定も賜ります。
幅はW=0.002″(50.8μm)から、厚さは0.0005"(12.7μm)から作製可能となります。
弊社標準品の場合、納期は受注後1週間以内となります。
新規作成の場合の納期は受注後約約3週間となります 。
各種ワイヤー、プリフォーム材の関連製品
![]()

